Ванная комната в квартире или в частном доме – это неотъемлемый атрибут любого помещения. При правильной установке сантех оборудования зависит срок его службы и возможность его использования с максимальным комфортом. Компания «Kesson1» произведет монтаж сантехники в Москве цена, на данную услугу будет довольно приемлемой для любого клиента.
Иногда, кажется, что установить сантехнику своими силами может быть довольно просто, но это не всегда так. В этом случае лучше довериться специалистам, чтобы все оборудование было установлено на длительный период с максимальной устойчивостью и возможностью удобного пользования.
Расценки на установку сантехники, предлагаемые многими компаниями, не всегда оправдывают свою выполненную работу. Наша компания заботится о своих клиентах и прекрасно понимает насколько дорого обходится новое оборудование, поэтому мы выполняем монтаж сантехники цена за работу, которого является не завышенной по сравнению с другими компаниями.
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХНИКИ
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ | Стоим., руб |
| Установка штанги для лейки душа, шт. | 300 - 900 |
| Установка смесителя простого на жесткой подводке, шт. | 900 - 1200 |
| Установка смесителя с душем, шт. | 800 - 1400 |
| Установка душа на готовую подводку, шт. | 700 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ | Стоим., руб |
| Установка раковины "Тюльпан", шт. | 1000 - 1600 |
| Установка мойки из нержавейки, шт. | 800 - 1400 |
| Демонтаж старой раковины или мойки, шт. | 500 |
| Установка "Мойдодыра", шт. | 1300 - 2000 |
| Установка раковины на кронштейнах, шт. | 900 - 1400 |
| Установка мойки из искусственного камня, шт. | 1000 - 1800 |
| Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель, шт. | от 400 |
| Установка тумбы под мойку, шт. | 600 - 1200 |
| Демонтаж старого сифона слива, шт. | 300 |
| Врезка мойки в столешницу, шт. | 600 - 800 |
| Сборка тумбы под мойку, шт. | 600 - 1200 |
| Установка сифона слива, шт. | 400 - 800 |
| ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА | Стоим., руб |
| Установка инсталляции (подвесного унитаза), шт. | 2000 - 4000 |
| Установка унитаза / биде «под ключ» ( включая демонтаж старого), шт. | 1000 - 2500 |
| Демонтаж унитаза, шт. | 500 - 1000 |
| Установка бачка, шт. | 800 |
| Замена гофры / сальника, шт. | 450 |
| Ремонт бачка (запорной арматуры), шт. | 800 - 1400 |
| Демонтаж старого бачка, шт. | 100 - 400 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ | Стоим., руб |
| Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку), шт. | от 3000 |
| Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил), шт. | от 1000 |
| Установка и подключение джакузи нестандартных размеров, шт. | от 5000 |
| Обвязка ванны ( установка сифона ванны ) (демонтаж / монтаж), шт. | 250 / 500 |
| Установка гидромассажной ванны, шт. | от 4000 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | Стоим., руб |
| Установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера), шт. | 4000 - 5000 |
| Установка душевой кабины( без электрики), шт. | 3000 - 4500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором, шт. | от 6000 |
| Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб, шт. | 30% от стоимости |
| Установка душевого бокса с ванной и парогенератором, шт. | от 7000 |
| Демонтаж душевой кабины, шт. | от 1500 |
| Установка душевого бокса с ванной без парогенератора, шт. | от 6500 |
| ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ) | Стоим., руб |
| Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки), шт. | 2000 |
| Установка шарового крана (демонтаж / монтаж), шт. | 200 / 500 |
| Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж), шт. | 300 / 800 |
| Замена существующего счетчика воды на новый, шт. | 1500 |
| Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж), шт. | 150 / 300 |
| Установка 2 счетчиков воды (включая материалы), уст. | 4000 |
| ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ) | Стоим., руб |
| Установка радиатора отопления на готовую подводку, точка | от 2000 |
| Демонтаж радиатора отопления, шт. | 500 |
| Установка кранов для радиатора отопления, шт. | 500 |
| Установка кранов для полотенцесушителя, шт. | 500 - 700 |
| Подключение электрического полотенцесушителя, шт. | 1500 |
| Демонтаж полотенцесушителя, шт. | 300 - 700 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку, шт. | 1500 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | Стоим., руб |
| Подключение измельчителя отходов (без электрики ), шт. | от 1500 |
| Подключение посудомоечной машины (без электрики), шт. | 1500 |
| Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки, шт. | 500 |
| Подключение стиральной машины (без электрики), шт. | 1500 |
| Установка водонагревателя (без электрики), шт. | от 1500 |
| ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | Стоим., руб |
| Разводка труб водоснабжения / отопления (полипропилен), водорозетка | 1000 |
| Прохождение перекрытий (за одно перекрытие), усл. | от 500 |
| Разводка труб водоснабжения / отопления (металлопласт), водорозетка | 800 |
| Разводка труб канализации, точка | 750 - 950 |
| Разводка труб Rehau(Рехау), водорозетка | 1600 - 2000 |
| Замена стояка ГВС / ХВС, м.п. | от 2000 |
| Демонтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., м.п. | от 50 до 100 |
| Установка фановой трубы лежак D = 50 мм., м.п. | от 250 до 300 |
| Соединение канализационной трубы со стояком, усл. | 400 - 1200 |
| Замена фановой трубы D = 150 мм. (демонтаж / монтаж), м.п. | 200 / 800 |
| Демонтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., м.п. | от 100 до 150 |
| Установка фановой трубы лежак D = 100 мм., м.п. | от 300 до 400 |
| Замена фановой трубы стояк D = 110 мм. (демонтаж / монтаж), м.п. | 200 / 650 |
| Установка фанового тройника (демонтаж / монтаж), усл. | 1100 / 1700 |
| Нарезка резьбы (D = 1 и более), усл. | 700 |
| Нарезка резьбы (D = 3/4), усл. | 600 |
| Нарезка резьбы (D = 1/2), усл. | 500 |
| Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж), усл. | 300 / 600 |
| ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ | Стоим., руб |
| Бурение отверстий под трубы, шт. | 400 |
| Штроба по кирпичу / бетону, м.п. | 250 / 400 |
| Штроба по штукатурке и гипсу, м.п. | 200 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | Стоим., руб |
| Сварочные работы, стык | от 200 до 400 |
| Устранение засора труб (в зависимости от глубины), усл. | от 1500 до 2000 |
| Установка / Монтаж расширительного бака(гидробака), шт. | 1500-3000 |
| Установка редуктора давления, шт. | 700 |
| Установка гребенки, усл. | 900 |
| Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ», шт. | 1000 |

